駒田かすみプロフィール
学歴
昭和58年 | 姫路市立飾磨小学校 卒業 |
---|---|
昭和61年 | 姫路市立飾磨東中学校 卒業 |
平成元年 | 兵庫県立姫路西高等学校卒業 |
平成5年 | 神戸大学 法学部法律学科 卒業 |
職歴
平成5年 | 衆議院議員事務所(地元秘書) 入職 |
---|---|
平成6年 | 衆議院議員事務所 出産退職 |
平成11年~ | 医療法人社団 石橋内科 入職 |
平成16年~ | 能力開発ステップアップ委員会 委員長・情報システム室 室長 |
平成19年~ | 21世紀職業財団「職場風土改革促進事業」 推進責任者 |
平成20年~ | 病院本部総務課 課長 |
平成21年2月 | 21世紀職業財団主催 仕事と家庭の両立推進セミナーにおける事例発表担当 |
平成24年12月末 | 医療法人社団石橋内科退職 |
その他
平成23年4月 | 姫路市議会議員選挙 初当選 (得票数3612票) |
---|---|
平成23年5月 | 姫路市議会議員としての任期開始 所属 : 【会派】市民クラブ・民主党 【常任委員会】厚生委員会 【特別委員会】姫路駅周辺整備特別委員会 民主党兵庫第11区総支部 副幹事長 |
平成24年6月 | 所属 : 【会派】市民クラブ・民主党 政調会長 【常任委員会】文教委員会 副委員長 【特別委員会】子育て支援対策特別委員会 民主党兵庫第11区総支部 副幹事長 |
平成25年6月 | 所属 : 【会派】市民クラブ・民主党 政調会長 【常任委員会】総務委員会 【特別委員会】子育て支援対策特別委員会 副委員長 民主党兵庫第11区総支部 副幹事長 |
平成26年6月 | 所属 : 【会派】市民クラブ・民主党 【常任委員会】建設委員会 委員長 【特別委員会】姫路駅周辺整備特別委員会 民主党兵庫県総支部連合会 男女共同参画委員会 事務局長 民主党兵庫第11区総支部 副幹事長 |
平成27年4月 | 姫路市議会議員選挙 2期目当選 (得票数3947票) |
平成27年5月 | 所属 : 【会派】市民クラブ・民主党 (H28.3.24~『市民クラブ』に会派名変更) 【常任委員会】総務委員会 【特別委員会】子育て支援対策特別委員会 委員長 民主党兵庫県総支部連合会 副幹事長 (H28.3.27~『民進党兵庫県総支部連合会』に変更) 民主党兵庫第11区総支部 副幹事長 (H28.3.25を以て、『民主党兵庫第11区総支部』解散) |
平成28年6月 | 所属 : 【会派】市民クラブ 【議会運営委員会】 副委員長 【常任委員会】建設委員会 【特別委員会】観光交流特別委員会 ※平成28年第4回定例会最終日に松葉前議長の逝去を受け 地方創生・広域連携特別委員会に変更 民進党兵庫県総支部連合会 副幹事長 |
平成29年6月 | 所属 : 【会派】市民クラブ 【常任委員会】経済観光委員会 民進党兵庫県総支部連合会 副幹事長 |
平成29年9月 | 民進党兵庫県総支部連合会に離党届を提出・無所属に |
平成30年6月 |
所属 : 【会派】市民クラブ
【常任委員会】総務委員会 委員長 中播農業共済事務組合 議長(7月より平成31年4月まで) |
平成31年4月 |
姫路市議会議員選挙 3期目当選 (得票数3266票)
|
令和元年5月 |
所属 : 【会派】市民クラブ
【常任委員会】建設委員会 副委員長 日本遺産『銀の馬車道・鉱石の道』議員連盟発足に伴い事務局次長就任 |
令和2年2月 |
姫路市監査委員に選任(令和3年6月28日辞任)
|
令和2年6月 |
所属 : 【会派】市民クラブ
【常任委員会】総務委員会 |
令和3年6月 |
所属 : 【会派】市民クラブ
【常任委員会】厚生委員会 【予算決算委員会】委員長 |
令和4年6月 |
所属 : 【会派】市民クラブ
【常任委員会】文教・子育て委員会 副委員長 姫路福崎斎苑施設事務組合議会 副議長(7月より令和6年6月まで) |
令和5年4月 |
姫路市議会議員選挙 4期目当選 (得票数3032票)
|
令和5年5月 |
所属 : 【会派】市民クラブ
【常任委員会】経済観光委員会 |
令和6年6月 |
所属 : 【会派】市民クラブ
【常任委員会】厚生委員会 |